Ole Larsen
- 1737-
Navn Ole Larsen Kjønn Mann Død 1737 Person ID I3472 Sulutvedt slektstre Sist endret 6 Mai 2024
Barn 1. Anders Olsen, f. 1685, d. 1737 (Alder 52 år) Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F1216 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | Ole Larsen | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1737 | |
Person ID | I3472 | Sulutvedt slektstre |
Sist endret | 6 Mai 2024 |
Barn |
|
|||
Sist endret | 6 Mai 2024 | |||
Famile ID | F1216 | Gruppeskjema | Familiediagram |