Gunhild Marie Pedersdatter
1850 - 1909 (58 år)-
Navn Gunhild Marie Pedersdatter Født 03 Des 1850 Bakke-eie, Komnes, Sandsvær, Buskerud Kjønn Kvinne Død 13 Jul 1909 Orerød, Vivestad, Ramnes, Vestfold Person ID I99 Sulutvedt slektstre Sist endret 6 Mai 2024
Far Peder Andersen, f. 14 Jan 1827, Jarnæss, Efteløt, Sandsvær, Buskerud , d. 05 Sep 1915, Syrstadstuen, Våle, Vestfold (Alder 88 år) Mor Grethe Maria Eliasdatter, f. 25 Jan 1826, Aasen, Efteløt, Sandsvær, Buskerud , d. 22 Jan 1865, Våle, Vestfold (Alder 38 år) Gift 02 Nov 1850 Efteløt kirke, Sandsvær, Buskerud Bilder FT 1865 FT 1900 FT 1910 Bryllup 1850 Utflytting Sandsvær 1856 Innflytting Våle 1856 FT 1891 Famile ID F491 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Anders Petersen, f. 12 Jan 1842, Steneby, Elfsborg, Sverige , d. 04 Mai 1914, Ramnes, Vestfold (Alder 72 år) Barn 1. Georg Andersen, f. 31 Okt 1874, Lindeflaaten, Våle, Vestfold , d. 09 Sep 1953, Våle, Vestfold (Alder 78 år) Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F497 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 2 August Emanuelson, f. 1856 Barn 1. Peder August Augustsen, f. 12 Jun 1878, Tangen, Bakstevål, Våle, Vestfold , d. 20 Des 1962, Vivestad, Ramnes, Vestfold (Alder 84 år) Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F489 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 3 Anders Andreassen Barn 1. Gustav Adolf Andersen, f. 08 Nov 1881, Skjerpe i Våle Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F496 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 4 Knut Martin Olsen Barn 1. Hulda Marie Martinsdatter, f. 28 Mar 1884, Fon, Ramnes, Vestfold , d. 14 Okt 1940, Hof, Vestfold (Alder 56 år) Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F488 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 5 Sølver Kristiansen Håvet, f. 16 Mai 1853, Stokke, Vivestad, Ramnes, Vestfold , d. 13 Des 1909, Vivestad, Ramnes, Vestfold (Alder 56 år) Gift 28 Okt 1888 Fon kirke, Fon, Ramnes, Vestfold Barn 1. Laura Sølversen, f. 19 Feb 1889, Vivestad, Ramnes, Vestfold , d. 05 Sep 1970, Drammen, Buskerud (Alder 81 år) 2. Syvert Sølversen, f. 27 Des 1890, Vivestad, Ramnes, Vestfold , d. 12 Aug 1958, Vivestad, Ramnes, Vestfold (Alder 67 år) 3. Oskar Sølversen, f. 21 Apr 1893, Vivestad, Ramnes, Vestfold , d. 09 Mar 1988, Krakken sykehjem, Fon, Ramnes, Vestfold (Alder 94 år) 4. Hulda Marie Martinsdatter, f. 28 Mar 1884, Fon, Ramnes, Vestfold , d. 14 Okt 1940, Hof, Vestfold (Alder 56 år) [Stebarn] Bilder FT 1900 FT 1891 FT 1900 Sist endret 6 Mai 2024 Famile ID F54 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Bilder FT 1865 Dåp 1850 Utflytting Sandsvær 1856 Innflytting Våle 1856 FT 1865 Dom leiermål 1882 Dom leiermål 1884 Død 1909 FT 1875