Andebu, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Gran, Hans | 27 Sep 1923 | Andebu, Vestfold | I1944 |
2 | Halvorsen, Harry | 20 Des 1936 | Andebu, Vestfold | I5367 |
3 | Hynne, Mina Katrine | I4266 | ||
4 | Jacobsdatter, Inger Marie | 10 Jan 1852 | Andebu, Vestfold | I4804 |
5 | Johansen, Asbjørn | 16 Feb 1916 | Andebu, Vestfold | I1392 |
6 | Kjærås, Svenn | 23 Okt 1940 | Andebu, Vestfold | I6411 |
7 | Simonsen, Helga Marie | 05 Jul 1887 | Andebu, Vestfold | I2668 |
8 | Skarsholt, Ella | 02 Des 1924 | Andebu, Vestfold | I4281 |
9 | Timandsdatter, Karen Sofie | 26 Jun 1854 | Andebu, Vestfold | I8456 |
Døpt
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Andreasdatter, Anna Marie | 18 Jan 1885 | Andebu, Vestfold | I4805 |
2 | Hansdatter, Helga Sofie | 05 Jun 1881 | Andebu, Vestfold | I6759 |
3 | Jacobsdatter, Inger Marie | 18 Jan 1852 | Andebu, Vestfold | I4804 |
4 | Larsdatter, Olava Mathilde | 21 Jun 1863 | Andebu, Vestfold | I7373 |
5 | Nilsen, Gunvor Annette | 18 Okt 1908 | Andebu, Vestfold | I4820 |
6 | Timandsdatter, Karen Sofie | 02 Jul 1854 | Andebu, Vestfold | I8456 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Aske, Leif Oddvar | 28 Mai 2020 | Andebu, Vestfold | I2812 |
2 | Berg, Agnes Thorine | 04 Sep 2004 | Andebu, Vestfold | I5712 |
3 | Fevang, Esther Vang | 25 Nov 2012 | Andebu, Vestfold | I5459 |
4 | Frydenhaug, Olaug | 11 Feb 2007 | Andebu, Vestfold | I865 |
5 | Gran, Hans | 25 Sep 1996 | Andebu, Vestfold | I1944 |
6 | Halvorsen, Harry | 19 Nov 2022 | Andebu, Vestfold | I5367 |
7 | Jonassen, Solveig | 17 Nov 2014 | Andebu, Vestfold | I1907 |
8 | Karlsen, Rønnaug Helene | 07 Mai 2020 | Andebu, Vestfold | I5368 |
9 | Kjærås, Svenn | 20 Mai 1997 | Andebu, Vestfold | I6411 |
10 | Klausen, Signe Kristiane | 22 Sep 2002 | Andebu, Vestfold | I1864 |
11 | Knutsen, Svein | 29 Mai 2012 | Andebu, Vestfold | I882 |
12 | Kristiansdatter, Hella Andrea | 15 Aug 1941 | Andebu, Vestfold | I8463 |
13 | Kristiansen, Eva | 18 Mai 2022 | Andebu, Vestfold | I5719 |
14 | Lunde, John | 28 Nov 2012 | Andebu, Vestfold | I2274 |
15 | Naug, Jakob | 11 Okt 2020 | Andebu, Vestfold | I8470 |
16 | Naug, Karl Fredrik Kristiansen | 28 Okt 1977 | Andebu, Vestfold | I8468 |
17 | Naug, Kristian | 06 Apr 2011 | Andebu, Vestfold | I8474 |
18 | Nordby, Marthin | 28 Aug 2020 | Andebu, Vestfold | I5720 |
19 | Næss, Nils | 17 Jul 1982 | Andebu, Vestfold | I5566 |
20 | Næss, Nils M | 19 Jul 2017 | Andebu, Vestfold | I5461 |
21 | Pedersen, Olga Lovise | 28 Des 1966 | Andebu, Vestfold | I5568 |
22 | Stein, Kamilla Sofie Jakobsdatter | 26 Sep 1973 | Andebu, Vestfold | I8469 |
23 | Syvertsen, Per Edvin | 27 Apr 2023 | Andebu, Vestfold | I2304 |
24 | Torvaldsen, Hans | 26 Feb 1993 | Andebu, Vestfold | I1888 |
25 | Wegger, Ingolf | 27 Des 2010 | Andebu, Vestfold | I4164 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Antonsen / Olausdatter | 28 Des 1881 | Andebu, Vestfold | F2315 |
2 | Fredriksen / Jacobsdatter | 02 Des 1887 | Andebu, Vestfold | F1740 |
3 | Lunde / Dalen | F797 |