Holmestrand, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bjercke, Aud | 07 Sep 1937 | Holmestrand, Vestfold | I685 |
2 | Bjercke, Hans Christian | 24 Sep 1938 | Holmestrand, Vestfold | I692 |
3 | Lindgren, Sigrid Amalie | 10 Aug 1910 | Holmestrand, Vestfold | I7604 |
4 | Syvertsen, Torbjørn | 22 Mai 1924 | Holmestrand, Vestfold | I2302 |
5 | Sørensen, Ruth Otilie | 05 Jul 1911 | Holmestrand, Vestfold | I7599 |
6 | Werner, Aage Johan | 12 Nov 1886 | Holmestrand, Vestfold | I7602 |
7 | Weseth, Anne Berit | 19 Jun 1940 | Holmestrand, Vestfold | I2762 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Lindgren, Sigrid Amalie | 26 Okt 1910 | Holmestrand, Vestfold | I7604 |
Død
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Maren Jørgine | 26 Jun 1924 | Holmestrand, Vestfold | I6377 |
2 | Andersen, Anders Marinius Siltvedt | 10 Apr 2011 | Holmestrand, Vestfold | I6551 |
3 | Andersen, Arne Johannes | 28 Aug 1998 | Holmestrand, Vestfold | I5519 |
4 | Andersen, Dora Emilie | 07 Apr 2016 | Holmestrand, Vestfold | I5306 |
5 | Andersen, Gudrun Marie | 07 Jan 2001 | Holmestrand, Vestfold | I6549 |
6 | Andersen, Hjørdis Signora | 13 Des 2007 | Holmestrand, Vestfold | I6552 |
7 | Andersen, Margit Therese | 15 Mar 1979 | Holmestrand, Vestfold | I6546 |
8 | Andersen, Solveig Olida | 03 Feb 1997 | Holmestrand, Vestfold | I6550 |
9 | Andersen, Trygve Mathias | 30 Apr 2007 | Holmestrand, Vestfold | I6553 |
10 | Andreassen, Andreas | 10 Aug 1969 | Holmestrand, Vestfold | I4764 |
11 | Andreassen, Ole | 09 Jun 1993 | Holmestrand, Vestfold | I3911 |
12 | Arntsen, Isai Meier | 27 Feb 1990 | Holmestrand, Vestfold | I7605 |
13 | Barkaas, Kaja Annette Kristiansen | 17 Sep 1947 | Holmestrand, Vestfold | I678 |
14 | Bergquist, Kjell Rudolf | 10 Des 1988 | Holmestrand, Vestfold | I6804 |
15 | Bjercke, Aud | 11 Sep 2016 | Holmestrand, Vestfold | I685 |
16 | Bjercke, Hans Christian | 09 Aug 2021 | Holmestrand, Vestfold | I692 |
17 | Bjercke, Hans Kristian | 12 Jul 1938 | Holmestrand, Vestfold | I684 |
18 | Breivik, Margit Pernille | 08 Sep 2010 | Holmestrand, Vestfold | I6826 |
19 | Edvardsen, Einar | 19 Des 1988 | Holmestrand, Vestfold | I785 |
20 | Eliassen, Anna Karine | 03 Mai 1984 | Holmestrand, Vestfold | I895 |
21 | Eriksen, Else Marie | 09 Jan 2020 | Holmestrand, Vestfold | I1649 |
22 | Eriksen, Harry | 20 Nov 1989 | Holmestrand, Vestfold | I2226 |
23 | Eriksen, John | 30 Okt 2004 | Holmestrand, Vestfold | I2227 |
24 | Erlandsen, Anna Emilie | 07 Des 1966 | Holmestrand, Vestfold | I8565 |
25 | Gaupås, Bjørn Arnt Olai | 15 Jan 1989 | Holmestrand, Vestfold | I896 |
26 | Gudmundsdottir, Rannveig Ingibjørg | 09 Feb 2018 | Holmestrand, Vestfold | I6569 |
27 | Gunnerud, Herman Julius Edvardsen | 11 Des 1973 | Holmestrand, Vestfold | I7607 |
28 | Hansen, Haldis Gjertine | 07 Jul 1928 | Holmestrand, Vestfold | I7596 |
29 | Henriksen, Helge | 15 Mar 2015 | Holmestrand, Vestfold | I8671 |
30 | Høyjord, Jørn | 17 Jan 2015 | Holmestrand, Vestfold | I7424 |
31 | Høyjord, Marie | 23 Jul 2021 | Holmestrand, Vestfold | I7420 |
32 | Iversen, Reidun | 04 Mai 2018 | Holmestrand, Vestfold | I5510 |
33 | Jonasdatter, Laura Martine | 20 Jan 1980 | Holmestrand, Vestfold | I1629 |
34 | Jonassen, Ingrid | 08 Des 2009 | Holmestrand, Vestfold | I2004 |
35 | Jørgensen, Jenny Marie | 12 Des 1966 | Holmestrand, Vestfold | I5178 |
36 | Karlsen, Gunda Karine | 01 Sep 1990 | Holmestrand, Vestfold | I786 |
37 | Karlsen, Kåre Anker | 06 Aug 1963 | Holmestrand, Vestfold | I301 |
38 | Klavenes, Asbjørn | 08 Apr 2003 | Holmestrand, Vestfold | I5502 |
39 | Kongstein, Synnøve Margrethe Olsen | 16 Feb 1922 | Holmestrand, Vestfold | I318 |
40 | Kristensen, Anton | 10 Mar 1925 | Holmestrand, Vestfold | I7377 |
41 | Kristensen, Hjørdis | 18 Sep 2006 | Holmestrand, Vestfold | I6555 |
42 | Kristiansen, Kristian Laurentius | 07 Jun 1967 | Holmestrand, Vestfold | I680 |
43 | Lie, Astrid Bergliot | 12 Mar 2024 | Holmestrand, Vestfold | I8643 |
44 | Lie, Hjørdis Johanne | 08 Jul 2016 | Holmestrand, Vestfold | I8642 |
45 | Lie, Ingebjørg Kristine | 30 Jun 2020 | Holmestrand, Vestfold | I8641 |
46 | Lindbo, Anna Lovise | 25 Mai 1988 | Holmestrand, Vestfold | I5501 |
47 | Lindgren, Sigrid Amalie | 09 Mai 1997 | Holmestrand, Vestfold | I7604 |
48 | Olavesen, Anlaug Karina | 24 Mai 1997 | Holmestrand, Vestfold | I681 |
49 | Olsen, Gunvor Marie | 22 Jul 1986 | Holmestrand, Vestfold | I679 |
50 | Paulsen, Randi | 04 Mar 2008 | Holmestrand, Vestfold | I6564 |
_FNRL
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | _FNRL | Person ID | ||
1 | Eriksen, Else Marie | 17 Jan 2020 | Holmestrand, Vestfold | I1649 |
_HCHR
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | _HCHR | Person ID | ||
1 | Lindgren, Sigrid Amalie | 30 Apr 1911 | Holmestrand, Vestfold | I7604 |
2 | Søby, Håkon Kristian Andersen | 27 Jan 1907 | Holmestrand, Vestfold | I7598 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Arntsen / Lindgren | 1939 | Holmestrand, Vestfold | F2807 |
2 | Kristiansen / Olsen | 1929 | Holmestrand, Vestfold | F272 |
3 | Søby / Sørensen | 1930 | Holmestrand, Vestfold | F2803 |
4 | Werner / Pedersdatter | 08 Jun 1913 | Holmestrand, Vestfold | F2805 |