Nøtterøy
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bakke, Julie Undrum | I2368 | ||
2 | Hatlestad, Håkon | I676 | ||
3 | Hatlestad, Jon | I675 | ||
4 | Låhne, Anne Grethe | I648 | ||
5 | Låhne, Jan Tomas | I651 | ||
6 | Norheim, Bjørg Kristin | I3347 | ||
7 | Vikanes, Frank Willy | 05 Jan 1952 | Nøtterøy | I636 |
8 | Vikanes, Torild Marie | 06 Aug 1957 | Nøtterøy | I642 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Hansen, Henrik Albin | 09 Apr 1978 | Nøtterøy | I357 |
2 | Hatlestad, Olav Bjørn | 31 Des 2001 | Nøtterøy | I672 |
3 | Ree, Karin Marie | 15 Mar 1965 | Nøtterøy | I1369 |
Gravlagt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Hella Andrea | 18 Mar 1944 | Nøtterøy | I339 |
2 | Hansen, Henrik Albin | 13 Apr 1978 | Nøtterøy | I357 |
3 | Hatlestad, Olav Bjørn | 15 Jan 2002 | Nøtterøy | I672 |
4 | Kristiansen, Ovidia | 04 Jan 1984 | Nøtterøy | I334 |
5 | Olafsen, Henry | 14 Sep 1978 | Nøtterøy | I278 |
6 | Petersen, Morten | 06 Aug 1938 | Nøtterøy | I340 |
7 | Ree, Karin Marie | 18 Mar 1965 | Nøtterøy | I1369 |