Ramnes
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Jensen, Jens | 26 Jan 1914 | Ramnes | I1979 |
2 | Norheim, Jan Erik | I3345 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Brath, Otilde | 12 Mar 1901 | Ramnes | I389 |
2 | Håvet, Gunn | 23 Apr 2006 | Ramnes | I1600 |
3 | Jensen, Jens | 04 Jul 1996 | Ramnes | I1979 |
4 | Knutsen, John | 26 Feb 1993 | Ramnes | I843 |
5 | Kristensen, Margrethe Kristine | 29 Jun 1981 | Ramnes | I4070 |
6 | Lundberg, Solveig Josefine | 17 Apr 1983 | Ramnes | I254 |
7 | Moen, Arne | 07 Des 2004 | Ramnes | I1601 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Brath, Otilde | 20 Mar 1901 | Ramnes | I389 |
2 | Knutsen, John | 05 Mar 1993 | Ramnes | I843 |
3 | Lundberg, Solveig Josefine | 22 Apr 1983 | Ramnes | I254 |