Sem, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Thormine | 11 Okt 1862 | Sem, Vestfold | I3490 |
2 | Ek, Zakarias Gustavsen | 28 Sep 1865 | Sem, Vestfold | I3484 |
3 | Førum, Eivind | 13 Apr 1942 | Sem, Vestfold | I4967 |
4 | Hegg, Johan Kristian | I5103 | ||
5 | Hermansen, Turid | 06 Mar 1943 | Sem, Vestfold | I2066 |
6 | Hermansen, Wenche | 20 Nov 1937 | Sem, Vestfold | I2063 |
7 | Jahre, Trygve | 01 Mar 1913 | Sem, Vestfold | I5473 |
8 | Johansen, Ebba Sofie | 20 Sep 1900 | Sem, Vestfold | I5784 |
9 | Johansen, Gustav Hjalmar | 08 Aug 1896 | Sem, Vestfold | I5782 |
10 | Johansen, Ida Marie | 13 Jul 1898 | Sem, Vestfold | I5783 |
11 | Johansen, Karl | 20 Mai 1894 | Sem, Vestfold | I5781 |
12 | Jørgensen, Karl Andreas | 15 Nov 1908 | Sem, Vestfold | I5188 |
13 | Larsen, Gunvor Helene | 25 Okt 1897 | Sem, Vestfold | I6797 |
14 | Larsen, Hans Anton | 04 Mai 1855 | Sem, Vestfold | I1947 |
15 | Martinsen, Olaus | 14 Des 1909 | Sem, Vestfold | I7457 |
16 | Olsen, Margrete | 24 Des 1906 | Sem, Vestfold | I2061 |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Gustavsdatter, Agnes Elvida | 06 Des 1903 | Sem, Vestfold | I4249 |
2 | Jørgensen, Karl Andreas | 27 Des 1908 | Sem, Vestfold | I5188 |
3 | Larsen, Ellen Olinda Margrete | 27 Aug 1903 | Sem, Vestfold | I5177 |
4 | Larsen, Gunvor Helene | 28 Nov 1897 | Sem, Vestfold | I6797 |
Død
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Albertsdatter, Karina | 16 Nov 1984 | Sem, Vestfold | I8517 |
2 | Andersen, Agnes Marie | 13 Aug 1981 | Sem, Vestfold | I7308 |
3 | Baltzersen, Axel | 16 Jun 1973 | Sem, Vestfold | I6888 |
4 | Ekstrøm, Osvald | 22 Aug 1983 | Sem, Vestfold | I7309 |
5 | Farnø, Edit Kristine | 28 Jul 1986 | Sem, Vestfold | I6292 |
6 | Fevang, Arthur Wang | 22 Apr 1966 | Sem, Vestfold | I5453 |
7 | Firing, Sigurd Paulsen | 15 Mai 1952 | Sem, Vestfold | I2248 |
8 | Halvorsen, Borghild Marianne | 04 Jun 1975 | Sem, Vestfold | I6881 |
9 | Halvorsen, Haakon Olaus | 24 Apr 1980 | Sem, Vestfold | I1724 |
10 | Halvorsen, Jørgen | 24 Jul 1984 | Sem, Vestfold | I1726 |
11 | Henriksen, Henry | 25 Jul 1986 | Sem, Vestfold | I4832 |
12 | Hovland, Anny | 13 Apr 1985 | Sem, Vestfold | I5569 |
13 | Jacobsdatter, Maren Birgitte | 21 Aug 1964 | Sem, Vestfold | I8501 |
14 | Jacobsen, Fredrik | 08 Jan 1957 | Sem, Vestfold | I8490 |
15 | Johansen, Håkon Gothard | 14 Sep 1973 | Sem, Vestfold | I6304 |
16 | Kjærnes, William | 27 Sep 1983 | Sem, Vestfold | I5318 |
17 | Knutsen, Eivind | 12 Okt 1985 | Sem, Vestfold | I2288 |
18 | Knutsen, Jenny Mathilde | 22 Mar 1975 | Sem, Vestfold | I2284 |
19 | Lundberg, Magnhild Olava | 22 Sep 1986 | Sem, Vestfold | I257 |
20 | Lunde, Maren Gunelia | 22 Nov 1959 | Sem, Vestfold | I2247 |
21 | Lunde, Nils Johansen | 16 Jan 1978 | Sem, Vestfold | I2249 |
22 | Martinsen, Emma Sofie | 22 Feb 1983 | Sem, Vestfold | I7688 |
23 | Nilsen, Finn Eugen | 19 Des 1972 | Sem, Vestfold | I2023 |
24 | Nilsen, Neptun Emil | 15 Feb 1962 | Sem, Vestfold | I4819 |
25 | Nilsen, Odd Normann | 10 Aug 1970 | Sem, Vestfold | I5586 |
26 | Norheim, Paula | 07 Des 1982 | Sem, Vestfold | I1374 |
27 | Olsen, Hilda Karoline | 19 Des 1944 | Sem, Vestfold | I5452 |
28 | Olsen, Ingrid | 27 Jan 1987 | Sem, Vestfold | I2986 |
29 | Pedersen, Palmer | 22 Jul 1984 | Sem, Vestfold | I5315 |
30 | Pedersen, Peder | 19 Jan 1973 | Sem, Vestfold | I3528 |
31 | Ravndal, John Edvard | 24 Aug 1984 | Sem, Vestfold | I2161 |
32 | Skogen, Jon Olsen | 27 Jun 1944 | Sem, Vestfold | I6301 |
33 | Sølversen, Agnette | 12 Nov 1978 | Sem, Vestfold | I332 |
34 | Tetlie, Josef | 01 Jun 1950 | Sem, Vestfold | I8503 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Pedersen, Peter Kristian | 26 Jan 1907 | Sem, Vestfold | I1784 |