Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersen, Christiana Mathilde | 20 Des 1865 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I399 |
2 | Eriksen, Harry | 27 Nov 1921 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I2226 |
3 | Eriksen, John | 24 Des 1923 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I2227 |
4 | gutt, Udøpt | 23 Nov 1918 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I2015 |
5 | Kristiansen, Kristian Marthinius | 04 Okt 1855 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I100 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | gutt, Udøpt | 24 Nov 1918 | Svartebekk, Vivestad, Ramnes, Vestfold | I2015 |