Tønsberg, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Amundsen, Grete | 25 Jun 1946 | Tønsberg, Vestfold | I2682 |
2 | Andersen, Ansgar Marinius | 27 Mai 1896 | Tønsberg, Vestfold | I6756 |
3 | Andersen, Asbjørn | 15 Okt 1905 | Tønsberg, Vestfold | I6538 |
4 | Andersen, Rita | I1933 | ||
5 | Bakke, Arild | I2071 | ||
6 | Bastrud, Anne Vigdis | I2068 | ||
7 | Bastrud, Heidi | I2074 | ||
8 | Bastrud, Odd-Erik | I2078 | ||
9 | Bergan, Anker | 01 Jan 1917 | Tønsberg, Vestfold | I1016 |
10 | Bergan, Bjarne | 01 Des 1903 | Tønsberg, Vestfold | I996 |
11 | Bergan, Reidar Frithjof | 03 Mai 1909 | Tønsberg, Vestfold | I997 |
12 | Egenes, Mary Anette | 15 Aug 1917 | Tønsberg, Vestfold | I5789 |
13 | Endresen, Borghild | I2158 | ||
14 | Enstad, Ivan | I2793 | ||
15 | Fevang, Audun Hagen | I4263 | ||
16 | Fevang, Rikke Bjerkelund | I409 | ||
17 | Fevang, Wenche | I3530 | ||
18 | Gjerla, Nils Simensen | 1801 | Tønsberg, Vestfold | I4934 |
19 | Hansen, Ellefine Alvilde | 02 Mai 1902 | Tønsberg, Vestfold | I6401 |
20 | Hansen, Georg Lorentz | 02 Okt 1879 | Tønsberg, Vestfold | I7032 |
21 | Hansen, Reidun | I6261 | ||
22 | Hanssen, Jannicke Romøren | I2549 | ||
23 | Hanssen, Tormod | I416 | ||
24 | Heian, Mary Nilsine | 18 Okt 1919 | Tønsberg, Vestfold | I2143 |
25 | Heian, Nils Olsen | 01 Apr 1876 | Tønsberg, Vestfold | I3428 |
26 | Henriksen, Else Sofie | 12 Feb 1910 | Tønsberg, Vestfold | I1796 |
27 | Henriksen, Harald | 22 Mar 1912 | Tønsberg, Vestfold | I2704 |
28 | Hermansen, Roar | 03 Nov 1938 | Tønsberg, Vestfold | I2065 |
29 | Hjelm-Larsen, Arthur David | 12 Sep 1880 | Tønsberg, Vestfold | I6253 |
30 | Holmøy, Per Magnus | I130 | ||
31 | Hundstuen, Odd Venås | I5071 | ||
32 | Jansen, Ann Mari | I7905 | ||
33 | Johansen, Alfred | 12 Des 1906 | Tønsberg, Vestfold | I5786 |
34 | Johansen, Anette Petrine | 14 Mar 1866 | Tønsberg, Vestfold | I4498 |
35 | Johansen, Anker | 01 Apr 1908 | Tønsberg, Vestfold | I5787 |
36 | Jøgensen, Claus Emil | 15 Okt 1899 | Tønsberg, Vestfold | I2094 |
37 | Knutsen, Ellinor | 29 Des 1937 | Tønsberg, Vestfold | I2344 |
38 | Knutsen, Lillian | I2355 | ||
39 | Kristensen, Karl Gustav | 15 Des 1903 | Tønsberg, Vestfold | I354 |
40 | Larsen, Gunvor Helene | 25 Jul 1899 | Tønsberg, Vestfold | I6798 |
41 | Martinsen, Emma Sofie | 01 Okt 1897 | Tønsberg, Vestfold | I7688 |
42 | Nilsen, Arne | 24 Feb 1922 | Tønsberg, Vestfold | I7690 |
43 | Nilsen, Thoralf | 12 Apr 1920 | Tønsberg, Vestfold | I7689 |
44 | Nygård, Nils Ove Anker Pettersen | 06 Apr 1910 | Tønsberg, Vestfold | I1635 |
45 | Olsen, Aagoth | 24 Nov 1900 | Tønsberg, Vestfold | I2057 |
46 | Olsen, Gjertrud | 15 Feb 1904 | Tønsberg, Vestfold | I2060 |
47 | Olsen, Gudrun | 06 Nov 1902 | Tønsberg, Vestfold | I2059 |
48 | Olsen, Margot Dagmar | 14 Jun 1897 | Tønsberg, Vestfold | I2093 |
49 | Orskaug, Kari Lisbeth | I4966 | ||
50 | Segerstrøm, Bjørn | I6270 |
Døpt
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Hansen, Ellefine Alvilde | 15 Jun 1902 | Tønsberg, Vestfold | I6401 |
2 | Hansen, Georg Lorentz | 12 Okt 1879 | Tønsberg, Vestfold | I7032 |
3 | Henriksen, Erling | 16 Jul 1914 | Tønsberg, Vestfold | I2706 |
4 | Henriksen, Harald | 06 Okt 1912 | Tønsberg, Vestfold | I2704 |
5 | Johansen, Alfred | 31 Mar 1907 | Tønsberg, Vestfold | I5786 |
6 | Johansen, Åse Synnøve | 26 Des 1928 | Tønsberg, Vestfold | I5817 |
7 | Jøgensen, Claus Emil | 22 Okt 1899 | Tønsberg, Vestfold | I2094 |
8 | Kristensen, Karl Gustav | 01 Jan 1904 | Tønsberg, Vestfold | I354 |
9 | Kruge, Helge | 30 Jun 1918 | Tønsberg, Vestfold | I4851 |
10 | Nilsen, Arne | 16 Apr 1922 | Tønsberg, Vestfold | I7690 |
11 | Nilsen, Thoralf | 06 Jun 1920 | Tønsberg, Vestfold | I7689 |
12 | Olsen, Else Marie | 02 Aug 1914 | Tønsberg, Vestfold | I6288 |
13 | Olsen, Gerd | 13 Jan 1918 | Tønsberg, Vestfold | I6290 |
14 | Olsen, Johanne | 16 Nov 1919 | Tønsberg, Vestfold | I4865 |
15 | Olsen, Margot Dagmar | 25 Jul 1897 | Tønsberg, Vestfold | I2093 |
16 | Olsen, Marit | 20 Jan 1924 | Tønsberg, Vestfold | I7902 |
17 | Olsen, Randi | 20 Aug 1916 | Tønsberg, Vestfold | I6289 |
18 | Strand, John Arne | 07 Mai 1956 | Tønsberg, Vestfold | I3065 |
19 | Wreng, Georg | 16 Mai 1920 | Tønsberg, Vestfold | I8315 |
Død
Treff 1 til 50 av 129
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Abrahamsen, Martha | 13 Aug 1974 | Tønsberg, Vestfold | I6285 |
2 | Andersdatter, Elen Andrea | 08 Jan 1959 | Tønsberg, Vestfold | I342 |
3 | Andersen, Arthur Melanchton | 19 Nov 1975 | Tønsberg, Vestfold | I5361 |
4 | Andersen, Just | 20 Jun 2020 | Tønsberg, Vestfold | I2990 |
5 | Andersen, Martha Lovise | 09 Mar 1988 | Tønsberg, Vestfold | I7945 |
6 | Andersen, Ole Anker | 01 Jun 1993 | Tønsberg, Vestfold | I6566 |
7 | Andersen, Rolf Odd | 25 Des 2009 | Tønsberg, Vestfold | I6898 |
8 | Andersen, Signe Ovidia | 16 Feb 1926 | Tønsberg, Vestfold | I6755 |
9 | Andersen, Åse Johanna Kathrine | 27 Okt 1992 | Tønsberg, Vestfold | I6275 |
10 | Andreassen, Orvald | 13 Des 1977 | Tønsberg, Vestfold | I7917 |
11 | Aulesjord, Else Karine | 13 Apr 2008 | Tønsberg, Vestfold | I5464 |
12 | Bollerud, Anne Paulette | 02 Jul 2019 | Tønsberg, Vestfold | I6297 |
13 | Bollerud, John Mathias | 31 Des 1995 | Tønsberg, Vestfold | I4868 |
14 | Bollerud, Martha Helene | 22 Nov 2015 | Tønsberg, Vestfold | I6295 |
15 | Bringaker, Anny Nilsine | 16 Nov 2018 | Tønsberg, Vestfold | I2729 |
16 | Christiansdatter, Helene Marie | 16 Mar 1934 | Tønsberg, Vestfold | I7881 |
17 | Egenes, Mary Anette | 26 Mar 2011 | Tønsberg, Vestfold | I5789 |
18 | Eriksen, Ingrid Synnøve | 28 Feb 2015 | Tønsberg, Vestfold | I1085 |
19 | Faltin, Birgitte | 28 Jan 2018 | Tønsberg, Vestfold | I501 |
20 | Fevang, Erling | 31 Jul 1993 | Tønsberg, Vestfold | I5456 |
21 | Fevang, Harald | 27 Des 1988 | Tønsberg, Vestfold | I5458 |
22 | Fevang, Håkon Johannes | 14 Mar 1996 | Tønsberg, Vestfold | I2142 |
23 | Fevang, Reidar Vang | 26 Sep 2007 | Tønsberg, Vestfold | I5460 |
24 | Fevang, Solveig | 02 Mai 2009 | Tønsberg, Vestfold | I5429 |
25 | Fugle, Bjarne Osvald | 08 Nov 1988 | Tønsberg, Vestfold | I3221 |
26 | Fugle, Bjørn-Ove | 06 Aug 2020 | Tønsberg, Vestfold | I4424 |
27 | Gran, Monrad | 10 Okt 2016 | Tønsberg, Vestfold | I4429 |
28 | Gunnarsen, Syvert | 12 Apr 1995 | Tønsberg, Vestfold | I180 |
29 | Halvorsen, Aud | 20 Okt 2016 | Tønsberg, Vestfold | I2292 |
30 | Halvorsen, Fritz | 08 Mar 2023 | Tønsberg, Vestfold | I2290 |
31 | Halvorsen, Hanna Marthine | 16 Aug 1991 | Tønsberg, Vestfold | I1729 |
32 | Halvorsen, Kurt Terje | 18 Mai 1972 | Tønsberg, Vestfold | I4059 |
33 | Halvorsen, Rolf | 04 Aug 1982 | Tønsberg, Vestfold | I8316 |
34 | Halvorsen, Walborg Helene | 05 Des 1990 | Tønsberg, Vestfold | I1728 |
35 | Hansdatter, Helga Sofie | 03 Jul 1953 | Tønsberg, Vestfold | I6759 |
36 | Hansen, Ellefine Alvilde | 29 Apr 1963 | Tønsberg, Vestfold | I6401 |
37 | Hansen, Georg | 20 Feb 2010 | Tønsberg, Vestfold | I1084 |
38 | Hansen, Georg Lorentz | 27 Mai 1948 | Tønsberg, Vestfold | I7032 |
39 | Hansen, Guri | 13 Okt 2011 | Tønsberg, Vestfold | I2659 |
40 | Hansen, Sverre Lorentz | 14 Jan 2002 | Tønsberg, Vestfold | I6296 |
41 | Hasle, Borghild Marie | 01 Jun 1985 | Tønsberg, Vestfold | I6274 |
42 | Hegg, Kristian | 12 Sep 1993 | Tønsberg, Vestfold | I8496 |
43 | Heian, Mary Nilsine | 20 Jul 1993 | Tønsberg, Vestfold | I2143 |
44 | Henriksen, Anne Elisabeth | 18 Okt 1950 | Tønsberg, Vestfold | I6287 |
45 | Henriksen, Mary | 04 Sep 2013 | Tønsberg, Vestfold | I4830 |
46 | Hermansen, Roar | 26 Des 1999 | Tønsberg, Vestfold | I2065 |
47 | Hermansen, Wenche | 08 Sep 2023 | Tønsberg, Vestfold | I2063 |
48 | Holm, Martha Karoline | 16 Des 1962 | Tønsberg, Vestfold | I7033 |
49 | Holmøy, Gunnar | 05 Jul 1995 | Tønsberg, Vestfold | I1941 |
50 | Hovet, Erling Johansen | 29 Jan 1995 | Tønsberg, Vestfold | I1396 |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Kristiansen, Karl Ludvig | 18 Jan 1979 | Tønsberg, Vestfold | I3531 |
2 | Nordby, Aimar | 11 Mar 1977 | Tønsberg, Vestfold | I1842 |
3 | Nordheim, Arnt Pedersen | 04 Okt 1978 | Tønsberg, Vestfold | I1370 |
4 | Olsdatter, Gunhild Marie | 21 Jan 1905 | Tønsberg, Vestfold | I1104 |
5 | Pedersdatter, Karen Sophie | 17 Nov 1928 | Tønsberg, Vestfold | I1780 |
_HCHR
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | _HCHR | Person ID | ||
1 | Olsen, Anna Margrethe | 08 Jun 1890 | Tønsberg, Vestfold | I6291 |
2 | Olsen, Jan Henrik | 08 Jun 1890 | Tønsberg, Vestfold | I6284 |
3 | Segerstrøm, Hanna | 16 Des 1906 | Tønsberg, Vestfold | I6258 |
Gift
Treff 1 til 28 av 28
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Andersen / Andersen | 13 Feb 1921 | Tønsberg, Vestfold | F2473 |
2 | Bjørndal / Olsen | 22 Des 1956 | Tønsberg, Vestfold | F2928 |
3 | Buar / Jakobsdatter | 16 Okt 1910 | Tønsberg, Vestfold | F3157 |
4 | Engebråten / Halvorsen | F678 | ||
5 | Hansen / Bollerud | 1941 | Tønsberg, Vestfold | F2313 |
6 | Hansen / Borgersen | 08 Aug 1929 | Tønsberg, Vestfold | F932 |
7 | Hansen / Holm | 07 Okt 1906 | Tønsberg, Vestfold | F2573 |
8 | Hansen / Segerstrøm | 17 Aug 1929 | Tønsberg, Vestfold | F2296 |
9 | Hansen / Wennerød | 11 Okt 1941 | Tønsberg, Vestfold | F933 |
10 | Hermansen / Wilberg | 10 Jul 1965 | Tønsberg, Vestfold | F805 |
11 | Jakobsen / Erlandsen | 15 Okt 1911 | Tønsberg, Vestfold | F3193 |
12 | Johansen / Olsen | 02 Feb 1923 | Tønsberg, Vestfold | F2138 |
13 | Larsen / Johansdatter | 04 Feb 1896 | Tønsberg, Vestfold | F2491 |
14 | Larsen / Pedersdatter | 09 Jun 1879 | Tønsberg, Vestfold | F698 |
15 | Møyland / Wallumrød | F1424 | ||
16 | Naug / Stein | 21 Feb 1924 | Tønsberg, Vestfold | F3154 |
17 | Niedemann / Sundholm | 06 Sep 1930 | Tønsberg, Vestfold | F800 |
18 | Nilsen / Kristiansen | 04 Jul 1931 | Tønsberg, Vestfold | F51 |
19 | Nilsen / Olsen | 16 Jul 1927 | Tønsberg, Vestfold | F2853 |
20 | Nygård / Jakobsdatter | 23 Jun 1902 | Tønsberg, Vestfold | F3162 |
21 | Olsen / Abrahamsen | 02 Mai 1914 | Tønsberg, Vestfold | F2309 |
22 | Olsen / Henriksen | 20 Okt 1889 | Tønsberg, Vestfold | F2310 |
23 | Olsen / Olsdatter | 12 Jan 1910 | Tønsberg, Vestfold | F90 |
24 | Segerstrøm / Olsdatter | 08 Okt 1905 | Tønsberg, Vestfold | F2030 |
25 | Segerstrøm / Tveit | F2300 | ||
26 | Sulutvedt / Larsen | 04 Nov 1907 | Tønsberg, Vestfold | F38 |
27 | Sørsdal / Ektvedt | 1948 | Tønsberg, Vestfold | F1393 |
28 | Tetlie / Jacobsdatter | 16 Jun 1912 | Tønsberg, Vestfold | F3167 |