Tjøme, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Henriksen, Mai-Eva | I4880 | ||
2 | Knutsen, Reidun | I7759 | ||
3 | Ottersen, Anker Olai | 27 Jun 1912 | Tjøme, Vestfold | I7458 |
4 | Sørensen, Hedvig Marie | 07 Sep 1902 | Tjøme, Vestfold | I8191 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Sørensen, Hedvig Marie | 28 Sep 1902 | Tjøme, Vestfold | I8191 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Amundsen, Maggi | 28 Mar 1995 | Tjøme, Vestfold | I2672 |
2 | Hansen, Eilif | 14 Jan 1999 | Tjøme, Vestfold | I1020 |
3 | Henriksen, Else Sofie | 20 Apr 2002 | Tjøme, Vestfold | I1796 |
4 | Henriksen, Henrik | 06 Mai 1966 | Tjøme, Vestfold | I383 |
5 | Holmen, Bjørg Sørensen | 30 Sep 2014 | Tjøme, Vestfold | I6345 |
6 | Johansen, Fredrik | 16 Feb 1954 | Tjøme, Vestfold | I4497 |
7 | Kristiansen, Inger Olea | 26 Sep 1961 | Tjøme, Vestfold | I144 |
8 | Lunde, Paul | 21 Apr 1982 | Tjøme, Vestfold | I4234 |
9 | Lunde, Syvert | 09 Jul 2013 | Tjøme, Vestfold | I4236 |
10 | Olsen, Anna Margrethe | 03 Sep 1979 | Tjøme, Vestfold | I6291 |
11 | Ottersen, Anker Olai | 14 Apr 1969 | Tjøme, Vestfold | I7458 |
12 | Sukke, Inger | 20 Jan 2006 | Tjøme, Vestfold | I6346 |
13 | Veiby, Bjørg | 05 Jul 2018 | Tjøme, Vestfold | I749 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Christensen-Røed / Knutsen | F2867 | ||
2 | Kristiansen / Jørgensen | 17 Aug 1926 | Tjøme, Vestfold | F2363 |
3 | Larsen / Sørensen | 07 Sep 1920 | Tjøme, Vestfold | F3049 |
4 | Nilsen / Knutsen | F2868 |