Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 1701 til 1750 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
1701 Sivert Martin Eriksen  05 Sep 1824  28 Jan 1893 
1702 Caroline Olsdatter  01 Sep 1835  27 Nov 1880 
1703 Troels Erichsen Nesie     
1704 Synneve Rasmusdatter     
1705 Ole Absalonsen  1799   
1706 Elen Knudsdatter  1800   
1707 Sivert Sulutvedt Westby     
1708 (Dødfødt jentebarn)  30 Apr 1882  30 Apr 1882 
1709 (Dødfødt jentebarn)  28 Des 1892  28 Des 1892 
1710 Anna Synnøve Andersen  27 Mar 1913  07 Des 1982 
1711 Sigurd Fredrik Christiansen  09 Des 1911  26 Sep 1977 
1712 Unni Synnøve Christiansen  1941  1985 
1713 Frantz Albin Gustavsen  26 Aug 1905  09 Okt 1980 
1714 Arnt Emil Andersen  23 Aug 1906  30 Sep 1970 
1715 Georg Teodor Karlsen  24 Sep 1907  03 Mar 1952 
1716 Hildur Inger Olea Karlsen  25 Mar 1912  20 Jul 1985 
1717 Ludvig Andresen  12 Jun 1879  21 Nov 1931 
1718 Esther Ludvigsen  30 Apr 1902  26 Nov 1960 
1719 Olaus Hansen  11 Des 1833   
1720 Olufine Gertine Hansen  19 Des 1899  11 Mar 1922 
1721 Anders Andersen  21 Aug 1903  08 Jul 1930 
1722 Ingvar Magnus Andersen  01 Jun 1909  04 Nov 1938 
1723 Jacob Brath  16 Mar 1880  24 Feb 1962 
1724 Haakon Olaus Halvorsen  27 Jun 1903  24 Apr 1980 
1725 Torbjørn Niedemann  05 Okt 1905  18 Jan 1980 
1726 Jørgen Halvorsen  06 Jul 1908  24 Jul 1984 
1727 Harald Halvorsen  06 Jul 1908  21 Sep 1992 
1728 Walborg Helene Halvorsen  01 Sep 1910  05 Des 1990 
1729 Hanna Marthine Halvorsen  01 Mai 1913  16 Aug 1991 
1730 Margit Sofie Karlsen  27 Apr 1910  27 Apr 1910 
1731 Asta Karlsen  31 Mar 1912  09 Apr 1912 
1732 Sølver Sølversen  16 Jul 1916  16 Jul 1916 
1733 Johan Anton Olsen  16 Jul 1883  23 Apr 1884 
1734 Halvor Frantzen Bergan-eie  1790  18 Jun 1839 
1735 Berte Torkildsdatter  1780  17 Okt 1855 
1736 Arne Anundsen Bergstå     
1737 Gjertrud Olsdatter     
1738 Berte Andrine Fredriksdatter  25 Jun 1846  28 Sep 1901 
1739 Paul Kristian Halvorsen  05 Jun 1814  09 Aug 1891 
1740 Anne Karine Fredriksdatter  01 Apr 1849   
1741 Kirsti Olsdatter  08 Mai 1854  23 Jan 1894 
1742 Karen Marie Evensdatter  04 Feb 1950  21 Feb 1934 
1743 Elen Andrea Andreasdatter  31 Des 1866  14 Mar 1941 
1744 Inga Karoline Andreasdatter  19 Mar 1869  26 Des 1938 
1745 Hans Jacob Andreassen  1871   
1746 Gullik Anton Andreassen  1873   
1747 Bertine Andreasdatter  14 Mar 1875  09 Jan 1940 
1748 Jacob Halvorsen  1816   
1749 Ole Halvorsen  1819   
1750 Maren Helene Halvorsdatter  1822   


«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.