Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 1801 til 1850 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
1801 Hilde Tretterud     
1802 Swavomir Donat Wojniusz     
1803 Maja Wojniusz Tretterud     
1804 Filip Wojniusz Tretterud     
1805 Rune Tretterud     
1806 Ida Sivesind     
1807 Ukjent     
1808 Tone Rove  18 Jun 1968  16 Apr 2008 
1809 Nopi Frida Rove     
1810 Thor Pettersen     
1811 Freddy Marthinius Rove     
1812 Karen Marie Jakobsdatter  02 Apr 1881   
1813 Anne Oline Lie  15 Mai 1915  14 Jun 1998 
1814 Oddbjørg Lie  05 Jun 1922  21 Nov 2011 
1815 Hanna Lundberg  10 Apr 1919  18 Apr 1919 
1816 Solveig Syvertsdatter  26 Jun 1917  17 Aug 1917 
1817 Karoline Antonsdatter  09 Des 1881  10 Mai 1944 
1818 Karl Andreassen  27 Apr 1873   
1819 Jørgen Pettersen  11 Mai 1906  17 Jun 2001 
1820 Gunhilde Lie  29 Mai 1912  16 Sep 1966 
1821 Aase Karine Pettersen  17 Jan 1914  23 Nov 1984 
1822 Ivar Pettersen  30 Jun 1916  04 Mar 1919 
1823 Astrid Olufine Lie  15 Sep 1919  07 Aug 1993 
1824 Jørgen Hansen Lundberg  11 Mai 1920  05 Apr 1988 
1825 Ingeborg Pettersen  11 Apr 1920  10 Feb 2011 
1826 Astrid Karense Andreasdatter  21 Jul 1900  21 Nov 1977 
1827 Åge Jonassen  03 Jan 1923  11 Apr 1980 
1828 Adolf Pettersen  25 Feb 1900   
1829 Gunnil Maria Halvorsdatter     
1830 Christian Hanssen     
1831 Ole Andersen Egtvedt  24 Sep 1838  22 Jan 1883 
1832 Gina Karine Olsdatter  29 Des 1872  19 Des 1956 
1833 Torvald Severin Webjørnsen  25 Feb 1866  25 Jan 1935 
1834 Martin Wessel Kalleberg  26 Mar 1895  06 Feb 1984 
1835 Anne Lovise Vebjørnsen  16 Sep 1908  24 Aug 1993 
1836 Oliver Holmøy  1864  06 Feb 1942 
1837 Brita Skrede  1867  21 Okt 1945 
1838 Erik Olsen  16 Mar 1891  28 Jun 1945 
1839 Andrine Olava Klausen  09 Jan 1902  09 Okt 1973 
1840 Lenka Garshol     
1841 Adrian Garshol     
1842 Aimar Nordby  12 Jun 1913  06 Mar 1977 
1843 Frank Kristian Kleverud  24 Mai 1902  06 Des 1974 
1844 Marte Marie Akselsdatter  1801   
1845 Ole Gulliksen  1802   
1846 Andreas Olsen  28 Des 1825  05 Apr 1902 
1847 Karen Marie Hansdatter  20 Mai 1822  04 Jul 1899 
1848 Peder Andersen     
1849 Live     
1850 Anders Pedersen  1634  1700 


«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.