Rapport: Esther
Beskrivelse:
Treff 2001 til 2050 av 8765 » Kommaseparert CSV fil
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 176» Neste»
# | Fullt navn | Født dato | Død dato |
2001 | Emma Johansson | 24 Jan 1887 | |
2002 | Anders Gustaf Larsson | 13 Jun 1887 | |
2003 | Anna Ingrid Andersson | 01 Jun 1921 | |
2004 | Ingrid Jonassen | 11 Jan 1920 | 08 Des 2009 |
2005 | Alice Jonassen | 26 Jul 1921 | 17 Des 2006 |
2006 | Rolf Jonassen | 30 Mar 1926 | 27 Jul 1983 |
2007 | Vermund Jonassen | 30 Nov 1929 | 02 Sep 1997 |
2008 | Ragnhild Jonassen | 27 Aug 1931 | 09 Jul 2001 |
2009 | Ole Jonassen | 26 Jul 1933 | 30 Apr 2007 |
2010 | Reidar Jonassen | 16 Feb 1935 | 16 Mai 1995 |
2011 | Unni Beathe Jonassen | 29 Jun 1936 | 25 Okt 1997 |
2012 | Reidun Jonassen | 12 Apr 1938 | 17 Apr 1997 |
2013 | Åse Jonassen | 08 Nov 1939 | 15 Mai 1991 |
2014 | Arve Jonassen | ||
2015 | Udøpt gutt | 23 Nov 1918 | 24 Nov 1918 |
2016 | Ole Johan Jakobsen Grytemark | 02 Apr 1913 | 22 Des 1982 |
2017 | Else Lunde | 21 Mar 1913 | 24 Mai 2005 |
2018 | Per Henry Norheim | 26 Mai 1930 | 29 Nov 2014 |
2019 | Karen Anne Ålborgen | 08 Jan 1933 | 1995 |
2020 | Ole Kristian Pedersen | 17 Feb 1908 | 1976 |
2021 | Levi Gran | 12 Nov 1910 | 16 Sep 1992 |
2022 | Paul Paulsen Solberg | 16 Jun 1908 | 07 Jan 1988 |
2023 | Finn Eugen Nilsen | 08 Jan 1917 | 19 Des 1972 |
2024 | Marit Kristiansen | ||
2025 | Arnfinn Kristiansen | ||
2026 | Maren Kirstine Jonsdatter | 1815 | 18 Mar 1878 |
2027 | Ole Olsen | ||
2028 | Ingeborg Marie Andersdatter | ||
2029 | Agnes Bergljot Jørgensen | 23 Jul 1902 | 17 Jun 1996 |
2030 | Ellinor Marie Olafsen | 31 Aug 1940 | 25 Jun 1943 |
2031 | Lita Olsdotter | 1827 | 28 Mai 1828 |
2032 | Lars Rasmussen | 1781 | Ca 1803 |
2033 | Anne Rasmusdatter | 1786 | |
2034 | Ragnhild Rasmusdatter | 1786 | |
2035 | Lars Olsen | ||
2036 | Marie Olsdatter | 1851 | |
2037 | Mari Olsdatter | ||
2038 | Lars Andersen | 1817 | |
2039 | Magnus Naug | 19 Mar 1889 | 02 Jan 1917 |
2040 | Johan N Orerød | ||
2041 | Karen Orerød | ||
2042 | Aagot J. Olsen | 18 Des 1875 | 19 Mar 1909 |
2043 | Sverre Kleverud | 22 Des 1912 | 26 Okt 1982 |
2044 | Bjarne Kleverud | 13 Okt 1915 | 12 Mai 1997 |
2045 | Einar Kleverud | 24 Apr 1917 | 04 Jan 1943 |
2046 | Erling Kleverud | 24 Nov 1920 | 01 Okt 1993 |
2047 | Alf Kleverud | 31 Des 1922 | 13 Apr 1995 |
2048 | Kari Mathisen | ||
2049 | Are Andre Mathisen | ||
2050 | Jessie Pettersen | 26 Aug 1918 | 13 Nov 1999 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 176» Neste»