Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 2201 til 2250 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
2201 Ole Olsen  1773  1827 
2202 Johanne Marie Jakobsdatter  1776   
2203 Olava Olsdatter  24 Mai 1865  09 Jul 1933 
2204 Georg Alexander Andersen  30 Apr 1889  10 Mar 1914 
2205 Frithjof Emanuel Andersen  05 Jul 1893  25 Jan 1956 
2206 Olga Amalie Andersen  03 Apr 1896  10 Mar 1932 
2207 Helga Marie Andersen  07 Des 1897  11 Nov 1957 
2208 Trygve Asbjørn Andersen  30 Sep 1899  01 Mar 1959 
2209 Sverre Thorbjørn Andersen  16 Okt 1901  26 Jan 1963 
2210 Ingeborg Viktoria Andersen  15 Jun 1903  05 Nov 1964 
2211 Astrid Olava Andersen  07 Okt 1904  18 Jan 1977 
2212 Reidar Andreas Andersen  03 Okt 1906  08 Feb 1979 
2213 Ole Arthur Andersen  21 Okt 1886  22 Jul 1952 
2214 Dagmar Lovise Andersen  09 Jun 1891  04 Feb 1905 
2215 Andrine Johannesdatter     
2216 Johan Anton Andersen  16 Jun 1877   
2217 Gunda Samuelsdatter     
2218 Olette Andreasdatter     
2219 Gunda Bolette Mortensdatter  01 Jul 1885   
2220 Karl Johansen     
2221 Svend Pedersen     
2222 Anna Matilde Mortensdatter  03 Mai 1890  1966 
2223 Peder Bernhard Andersen  21 Jun 1887  24 Nov 1963 
2224 Olave Marthine Oprand  12 Apr 1886  25 Okt 1936 
2225 Irma Eriksen  04 Jan 1920   
2226 Harry Eriksen  27 Nov 1921  20 Nov 1989 
2227 John Eriksen  24 Des 1923  30 Okt 2004 
2228 Paul Bernhard Saxvig  07 Apr 1872  23 Mar 1907 
2229 Karsten Andreas Saxvig  12 Mar 1890  23 Mar 1968 
2230 Helga Jonete Sørensen  24 Feb 1891  18 Sep 1992 
2231 Kjell Aasmund Saxvig  18 Sep 1910  29 Jun 1998 
2232 Petrea Signora Ovidia Saxvig  01 Nov 1894  16 Feb 1905 
2233 Haldorine Aurora Saxvig  26 Nov 1897  21 Nov 1909 
2234 Ida Ruth Saxvig  04 Des 1901  20 Nov 1919 
2235 Reidar Saxvig  09 Feb 1904  01 Jun 1984 
2236 Edgar Ragnvald Saxvik  30 Jun 1906  27 Jan 1995 
2237 Randi Jacobsen    28 Sep 1955 
2238 Ole Kr. Petersen     
2239 John Sanchez     
2240 John Antonio Sanchez     
2241 Anthony Lawrence Sanchez     
2242 Andre Guy Sanchez     
2243 Johan Paulsen Berg Lunde  30 Jan 1874  28 Jun 1957 
2244 Magna Nilsdatter  28 Jun 1877  13 Jul 1960 
2245 Ingeborg Sofie Berg Lunde  01 Sep 1899  17 Nov 1971 
2246 Asbjørn Lønn  04 Sep 1898  06 Aug 1968 
2247 Maren Gunelia Lunde  18 Jul 1901  22 Nov 1959 
2248 Sigurd Paulsen Firing  1898  15 Mai 1952 
2249 Nils Johansen Lunde  26 Jul 1903  16 Jan 1978 
2250 Paula Lunde  28 Apr 1905  03 Apr 1928 


«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.