Rapport: Esther
Beskrivelse:
Treff 2401 til 2450 av 8765 » Kommaseparert CSV fil
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 176» Neste»
# | Fullt navn | Født dato | Død dato |
2401 | Synnøve Lundberg | 10 Nov 1942 | 24 Nov 1942 |
2402 | Ukjent | ||
2403 | Kjell Lundberg Grønvold | ||
2404 | Mona Grønvold | ||
2405 | Roger Grønvold | ||
2406 | Anette Bogen | ||
2407 | Bent Grønvold | ||
2408 | Espen Grønvold | ||
2409 | Siri Merete Ruud | ||
2410 | Benedikte O. Grønvold | ||
2411 | Aron Leander Grønvold | ||
2412 | Elisabeth Kjeldås | ||
2413 | Vilde Kjeldås Grønvold | ||
2414 | Monica Røed | ||
2415 | Martin Grønvold | ||
2416 | Cathrine Grønvold | ||
2417 | Bettine Grønvold | ||
2418 | Marianne Jønland | ||
2419 | Morten Staff | ||
2420 | Jenny Karoline Karlsen | 05 Aug 1881 | 26 Apr 1963 |
2421 | Holger Reichborn Olsen | 11 Jul 1911 | 14 Sep 2013 |
2422 | Arne Lie Olsen | 09 Jan 1918 | |
2423 | Aase Rigmor Sørensen | 14 Mar 1918 | 01 Jul 2006 |
2424 | Henry Andreas Hansen | 22 Sep 1912 | 1981 |
2425 | Marit Sørensen | 16 Apr 1924 | 24 Jan 1997 |
2426 | Per Jørgen Sørensen | 22 Jan 1929 | 26 Des 2006 |
2427 | Sven Jørgensen | 07 Apr 1916 | 20 Sep 1978 |
2428 | Else Jørgensen | 23 Sep 1919 | 12 Des 1993 |
2429 | Rolv Anker Råen | 09 Jul 1916 | 29 Mar 1979 |
2430 | Ruth Olsen | 29 Jul 1918 | 05 Okt 1969 |
2431 | Bjarne Olaf Andersen | 12 Feb 1893 | 08 Jul 1946 |
2432 | Kaj Hafr | 27 Sep 1920 | 16 Jul 2010 |
2433 | Bjarne Andersen | 19 Jun 1922 | |
2434 | Aslaug Herdis Svendsen | 02 Jan 1902 | 19 Des 1987 |
2435 | Andreas Jørgensen | 17 Apr 1929 | 27 Jun 1910 |
2436 | Herdis Jørgensen | ||
2437 | Bernt Jørgensen | 09 Aug 1944 | 16 Des 2007 |
2438 | Inger Johanne Underthun | 23 Apr 1912 | 15 Jul 1989 |
2439 | Hege Underthun | ||
2440 | Jørgen Underthun | ||
2441 | Grethe Krohn | 01 Sep 1918 | |
2442 | Harald Krohn | ||
2443 | Tor Dagfinn Carlstedt | 24 Jul 1910 | 30 Aug 1972 |
2444 | Brit Carlstedt | 01 Des 1944 | 16 Des 2012 |
2445 | Tor Wilhelm Carlstedt | ||
2446 | Dag Ragnar Carlstedt | ||
2447 | Harry Bugge Johansen | 24 Jun 1924 | 1995 |
2448 | Anne Kirsti Johansen | 10 Jan 1951 | 25 Okt 1958 |
2449 | Bjarne Johansen | ||
2450 | Unni Berg Antonsen |
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 176» Neste»