Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 251 til 300 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
251 Anton Kristian Hansen Lundberg  30 Aug 1883  27 Apr 1955 
252 Signe Mathilde Lundberg  13 Nov 1910  25 Des 1999 
253 Harald Olai Lundberg  26 Apr 1912  24 Nov 1968 
254 Solveig Josefine Lundberg  25 Feb 1914  17 Apr 1983 
255 Oskar Lundberg  19 Apr 1915  21 Jun 1965 
256 Armand Kornelius Lundberg  24 Jun 1916  14 Jul 1996 
257 Magnhild Olava Lundberg  01 Okt 1917  22 Sep 1986 
258 Gjertrud Lundberg  25 Nov 1921  14 Okt 1994 
259 Kaja Aranka Lundberg  17 Mai 1924  02 Nov 1934 
260 Aslaug Helene Heian  02 Okt 1920  10 Jul 2002 
261 Hans Anton Lundberg  26 Nov 1941  14 Apr 2019 
262 Synnøve Lundberg     
263 Else Marie Skinnes     
264 Irene Lundberg     
265 Karin Lundberg     
266 Carl Leonard Gellin  29 Apr 1827  22 Des 1905 
267 Karen Mathea Sørensdatter  26 Aug 1826  02 Feb 1879 
268 Anne Marie Kristiansdatter  05 Sep 1849  17 Mai 1932 
269 Olaf Karlsen  15 Aug 1884  19 Jun 1969 
270 Adolf Karlsen  07 Jan 1887  11 Jun 1926 
271 Josefine Johansdatter  15 Des 1885  19 Mar 1974 
272 Solveig Marie Karlsen  10 Mar 1913  07 Jan 1996 
273 Arne Morgan Martinsen Håvet  29 Apr 1910  18 Jun 1975 
274 Alf Martinsen  21 Apr 1933  18 Des 2011 
275 Reidun Elsie Martinsen Håvet     
276 Knut Einar Hansen     
277 Tore Moen     
278 Henry Olafsen  01 Jan 1907  30 Jul 1978 
279 Oline Lie  23 Feb 1912  17 Apr 1996 
280 Odd Kristian Olafsen  02 Jun 1932  21 Mar 2008 
281 Mildrid Sjue     
282 John Olafsen     
283 Monica Sjue     
284 Finn Tore Olafsen     
285 Eivind Toni Olafsen     
286 Mona Løvlie     
287 Rune Olafsen     
288 Olaf Antonsen Lie  11 Jun 1889  25 Aug 1971 
289 Inga Antonsdatter  02 Aug 1885  23 Sep 1959 
290 Harald Lie  27 Mar 1921  25 Aug 1996 
291 Erling Olafsen Lie  13 Sep 1916  09 Apr 1940 
292 Johan Anton Lie  14 Jul 1911  26 Feb 1987 
293 Astrid Olafsdatter Lie  06 Okt 1917  03 Des 1918 
294 Gudrun Synnøve Løver  01 Jan 1913  01 Aug 2000 
295 Odd Lie  30 Sep 1935  30 Jun 1998 
296 Kjell Lie  13 Okt 1937  31 Mar 2024 
297 Anne Lise Skår     
298 Johnny Lie     
299 Anne Kristine Antonsdatter Lie  08 Sep 1884  02 Mar 1972 
300 Margit Oline Karlsen  07 Jul 1913  11 Sep 2007 


«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.