Rapport: Esther
Beskrivelse:
Treff 3801 til 3850 av 8765 » Kommaseparert CSV fil
«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 176» Neste»
# | Fullt navn | Født dato | Død dato |
3801 | Karen Andersdatter | 11 Nov 1810 | |
3802 | Ole Larsen | 1802 | |
3803 | Rine Andrine Olsdatter | 19 Mai 1841 | 22 Mar 1903 |
3804 | Torsten Torkildsen | 03 Jan 1830 | 18 Des 1920 |
3805 | Olaf Theodor Torstensen | 19 Jan 1868 | 1958 |
3806 | Mathilde Rebekka Fossaas | 1867 | 15 Jun 1912 |
3807 | Ragna Alvilde Langaas | 23 Jul 1892 | 23 Jan 1981 |
3808 | Anton Andersen | 04 Sep 1888 | 29 Jul 1960 |
3809 | Arthur Andersen | 16 Mar 1916 | 27 Des 1987 |
3810 | Solveig Hansen | ||
3811 | Olaf Thorstein Andersen | 13 Aug 1920 | 2. KV. 1972 |
3812 | Joan Marshall | ||
3813 | Mathilde Rebekka Andersen | 13 Feb 1922 | 19 Nov 2001 |
3814 | Trygve Langaas | ||
3815 | Anna Andersen | 24 Nov 1923 | 18 Mai 2004 |
3816 | Nils Reiten | 23 Feb 1918 | 21 Jan 1959 |
3817 | Ragnar Andersen | 06 Mai 1925 | 23 Jun 1979 |
3818 | Sverre Andersen | 20 Apr 1927 | 09 Des 1986 |
3819 | Irene Bergquist | 08 Mar 1931 | 28 Okt 2021 |
3820 | Jan Erik Andersen | ||
3821 | Anne Grethe Andersen | ||
3822 | Inger Helene Andersen | ||
3823 | Pierre Arne Mathiesen | ||
3824 | Anders Mathiesen | ||
3825 | Jens Mathiesen | ||
3826 | Ragnhild Andersen | 30 Okt 1929 | 18 Aug 2006 |
3827 | Willy Veberg | 23 Mai 1920 | 29 Aug 2008 |
3828 | Per Kristian Veberg | ||
3829 | Anne-Marit | ||
3830 | Inger Veberg | ||
3831 | Yrje | ||
3832 | Vigdis Veberg | ||
3833 | Oddmund | ||
3834 | Trond Veberg | ||
3835 | Liv Elvira Andersen | 17 Mai 1936 | 02 Feb 2003 |
3836 | Audun Brede Pauli | 15 Feb 1932 | 08 Mar 1994 |
3837 | Olga Marie Langaas | 13 Des 1898 | 01 Apr 1963 |
3838 | Hans Kristoffer Bettum | 20 Des 1900 | 25 Aug 1971 |
3839 | Astrid Synnøve Bettum | 04 Mai 1931 | 14 Jul 1995 |
3840 | Lars Olaf Bettum | 10 Jun 1933 | 07 Apr 2009 |
3841 | Kjell Thorbjørn Bettum | ||
3842 | Olava Karine Christiansdatter | 1845 | 28 Jan 1915 |
3843 | Ole Christoffersen | 13 Feb 1845 | 21 Feb 1936 |
3844 | Karl Kristian Grøtterød | 22 Mar 1870 | |
3845 | Olgar Anton Grøtterød | 07 Jun 1874 | 06 Jun 1895 |
3846 | Karoline Grøtterød | 18 Des 1877 | 21 Feb 1949 |
3847 | Bernt Ludvig Stange | 29 Jan 1882 | |
3848 | Ingrid Stange | 07 Okt 1904 | 12 Feb 1994 |
3849 | Hjalmar Waal | 1894 | |
3850 | Karl Kristian Stange | 20 Sep 1907 | 04 Apr 1970 |
«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 176» Neste»