Rapport: Esther
Beskrivelse:
Treff 3901 til 3950 av 8765 » Kommaseparert CSV fil
«Forrige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 176» Neste»
# | Fullt navn | Født dato | Død dato |
3901 | Trygve Engebraaten | ||
3902 | Poul Antoni Engebråten | ||
3903 | Haakon Edward Engebråten | 03 Aug 1953 | 29 Jul 2015 |
3904 | Bjarne Engebråten | 28 Jan 1918 | 23 Feb 1995 |
3905 | Gudrun Mehammer | 01 Des 1922 | 13 Aug 2011 |
3906 | Nils Mehammer | ||
3907 | Margit Dokken | ||
3908 | Julie Bergljot Mehammer | 19 Mar 1924 | 13 Mai 2013 |
3909 | Thorbjørn Wettestad | 14 Jul 1921 | 27 Des 2012 |
3910 | Jan Helge Wettestad | ||
3911 | Liv Marit Vettestad | ||
3912 | Trond Vidar Vettestad | ||
3913 | Randi Margrethe Engebråten | ||
3914 | Per Normann Engebråten | 04 Mai 1948 | 25 Okt 2006 |
3915 | Målfrid Irene Engebråten | ||
3916 | Trygve Engebråten | 02 Feb 1920 | 06 Mar 1920 |
3917 | Trygve Engebråten | 05 Mai 1922 | 29 Jul 2004 |
3918 | Martha Kamilla Auen | 30 Mar 1922 | 14 Apr 2006 |
3919 | Astri Pouline Engebråten | ||
3920 | Halvor Ouff | 04 Jan 1921 | 05 Aug 2005 |
3921 | Turid Ouff | 27 Apr 1945 | 04 Mar 2016 |
3922 | Bjørn Ouff | 27 Apr 1945 | 11 Mar 2000 |
3923 | Ann-Karin Ouff | ||
3924 | Grethe Christiane Svensen | 09 Okt 1851 | 07 Okt 1906 |
3925 | Ole Pedersen | 04 Sep 1845 | 05 Jun 1910 |
3926 | Johanne Marie Olsen | 27 Aug 1886 | 19 Des 1969 |
3927 | Mina Karoline Olsen | 06 Jan 1889 | 01 Des 1889 |
3928 | Mina Sofie Olsen | 20 Jan 1894 | 22 Jul 1985 |
3929 | Hans Kristian Ektvedt | 21 Sep 1894 | 09 Feb 1938 |
3930 | Arthur Oddmund Ektvedt | 18 Sep 1917 | 07 Mar 1966 |
3931 | Kolbjørn Johnny Ektvedt | 22 Okt 1919 | 02 Des 1940 |
3932 | Mary Helene Ektvedt | 02 Okt 1921 | 28 Apr 2007 |
3933 | John Knut Oskar Sørsdal | 30 Jul 1920 | 09 Jun 2007 |
3934 | Mona Sørsdal | ||
3935 | Bent Henry Sørsdal | 18 Feb 1954 | 24 Jun 2022 |
3936 | Grete Horntvedt | ||
3937 | Stian Sørsdal | ||
3938 | Truls Sørsdal | ||
3939 | Tomas Sørsdal | ||
3940 | Stein Erik Røshol Anderson | ||
3941 | Jørn Olaf Skilbred | ||
3942 | Lene Skilbred | ||
3943 | Idar Wallumrød | ||
3944 | Kent Dyreng | ||
3945 | David Karlsen Dahl | 19 Jul 1868 | 24 Feb 1936 |
3946 | Pernille Andrea Andreasdatter | 27 Sep 1869 | 29 Nov 1953 |
3947 | Andreas Henriksen | 1823 | |
3948 | Susanne Madsdatter | 1833 | 07 Sep 1872 |
3949 | Fridthjof Gulseth Høvik | ||
3950 | Victor Dyreng |
«Forrige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 176» Neste»