Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 6501 til 6550 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
6501 Hans Andersen  26 Mar 1877  22 Feb 1972 
6502 Mathias Andersen  23 Des 1882  29 Nov 1943 
6503 Maren Elise Olsdatter  17 Jun 1867  19 Okt 1942 
6504 Anders Andersen  04 Jan 1894  13 Apr 1962 
6505 Anna Martine Andersen  17 Okt 1895  10 Des 1964 
6506 Olga Nilsine Andersen  25 Jun 1898  27 Apr 1960 
6507 Olaf Marinius Andersen  07 Okt 1900  18 Jul 1957 
6508 Gunda Andersen  13 Nov 1902  10 Jun 1995 
6509 Asbjørn Andersen  15 Okt 1905  19 Sep 1990 
6510 Thorstein Andersen  25 Okt 1907  16 Jan 1978 
6511 Lena Marie Hansdatter  18 Okt 1860  18 Aug 1917 
6512 Hans Arthur Veierød  20 Mar 1898  08 Jan 1969 
6513 Marie Helene Veierød  14 Jun 1899  20 Jul 1995 
6514 Karen Sofie Veierød  06 Des 1901  12 Okt 1983 
6515 Arthur Ludvig Veierød  24 Okt 1904  26 Sep 1982 
6516 Lena Gurine Gavelstad  17 Feb 1879  21 Des 1951 
6517 Margit Therese Andersen  26 Mar 1908  15 Mar 1979 
6518 Asta Karense Andersen  29 Apr 1910  14 Nov 1932 
6519 Arthur Lorents Andersen  21 Mai 1912  10 Feb 1998 
6520 Gudrun Marie Andersen  06 Jul 1914  07 Jan 2001 
6521 Solveig Olida Andersen  02 Okt 1916  03 Feb 1997 
6522 Anders Marinius Siltvedt Andersen  23 Okt 1918  10 Apr 2011 
6523 Hjørdis Signora Andersen  07 Nov 1920  13 Des 2007 
6524 Trygve Mathias Andersen  01 Nov 1922  30 Apr 2007 
6525 Anton Hjalmar Kristensen  07 Jan 1903  22 Jan 1955 
6526 Hjørdis Kristensen  23 Mar 1914  18 Sep 2006 
6527 Gustav Fritjof Kristiansen  02 Nov 1911  29 Jan 1989 
6528 Brith-Inger Kristiansen  06 Sep 1948  09 Mai 1991 
6529 Konrad Arne Sørensen  05 Sep 1906  25 Feb 1994 
6530 Bjørg Sørensen     
6531 Aase Sigbjørg Pedersen  29 Jan 1923  19 Jun 2014 
6532 Ragnar Meidel Jansen  09 Feb 1920  07 Feb 1995 
6533 Ole Mats Jansen     
6534 Jorun Unni Rønningen     
6535 Randi Paulsen  10 Mar 1922  04 Mar 2008 
6536 Ida Ahlquist  25 Aug 1897  27 Feb 1988 
6537 Ole Anker Andersen  19 Okt 1921  01 Jun 1993 
6538 Kåre Andersen  15 Apr 1923  18 Mai 1971 
6539 Elise Andersen  04 Jul 1924  29 Mai 1993 
6540 Rannveig Ingibjørg Gudmundsdottir  29 Jul 1923  09 Feb 2018 
6541 Gunnar Andersen     
6542 Reidar Jerleff Haugen  27 Aug 1920  25 Jun 1998 
6543 Vidar Haugen     
6544 Jørn Haugen     
6545 Sylvi Holst     
6546 Heidi Breisand     
6547 Martin Haugen     
6548 Oda Breisand Haugen     
6549 Bengt Arne Holst Haugen     
6550 Anita Grorud     


«Forrige «1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.