Rapport: Esther

         Beskrivelse:


Treff 101 til 150 av 8765  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 176» Neste»

# Fullt navn Født dato Død dato
101 Karoline Mathilde Karlsdatter  06 Des 1860  24 Okt 1934 
102 Magna Karoline Larsen  25 Okt 1880  24 Feb 1963 
103 Anders Olsen Sulutvedt  26 Jan 1877  09 Mar 1941 
104 Lars Rasmussen Naug  18 Sep 1847  02 Jul 1929 
105 Maren Helene Fredriksdatter  29 Mai 1854  29 Mar 1936 
106 Tilla Mathea Kristiansen  26 Sep 1896  22 Jan 1948 
107 Jonas Rasmussen Årdahl  11 Mai 1900  04 Nov 1931 
108 Einar Kristian Gjersengen  1893  21 Mar 1943 
109 Reidulf Årdahl  22 Apr 1924  21 Aug 1968 
110 Helge Gjersengen  10 Aug 1934  10 Jun 1980 
111 Unni Brit Johansen  22 Nov 1935  17 Jan 1993 
112 Gry Gjersengen  10 Mar 1959  14 Mai 2019 
113 Jan Uno Wiklund  25 Jun 1936  07 Aug 2017 
114 Helge Wiklund     
115 Svenn Uno Wiklund     
116 Aina Wiklund     
117 Geir Gjersengen  14 Jan 1961  19 Mar 2001 
118 Rolf Eugen Eriksen  27 Jun 1917  10 Jul 1968 
119 Gunhild Andrine Gulbrandsdatter  26 Apr 1841  29 Jan 1884 
120 Mina Amalie Johannesdatter  16 Feb 1858  06 Jun 1890 
121 Laura Karoline Martiniusdatter  02 Apr 1894  11 Okt 1980 
122 Syvert Sølversen  27 Des 1890  12 Aug 1958 
123 Inga Karense Martiniusdatter  19 Mar 1890  13 Apr 1890 
124 Mathilde Marie Martiniusdatter  10 Sep 1886  11 Mar 1911 
125 Nils Gustav Kristiansen  01 Okt 1884  03 Okt 1965 
126 Marit Jorine Nilsen  12 Jun 1910  04 Aug 1988 
127 Per Oliversen Holmøy  16 Apr 1905  16 Jun 1991 
128 Borgny Holmøy  11 Jun 1930  17 Jan 2009 
129 Oliver Holmøy  05 Jan 1933  07 Mai 1999 
130 Per Magnus Holmøy     
131 Hans Ivar Holmøy     
132 Magna Antonette Kristiansen  04 Feb 1900  24 Aug 1985 
133 Nils Anton Nilsen  07 Des 1887  27 Mar 1956 
134 Arthur Nilsen  18 Okt 1932  01 Feb 1996 
135 Berit Johansen     
136 Ellen Irene Nilsen     
137 Marianne Nilsen     
138 Tom Roger Nilsen     
139 Inger Olea Andersdatter  31 Jan 1858  15 Des 1885 
140 Gunnar Martinius (Stinius) Sølversen  03 Mar 1878  10 Mai 1957 
141 Anders Kristian Sølversen  03 Mar 1878  19 Apr 1961 
142 Trine Andrine Sølversdatter  17 Nov 1880  03 Jun 1958 
143 Josefine Emilie Sølversdatter  24 Jul 1883  05 Mai 1915 
144 Inger Olea Kristiansen  10 Des 1885  26 Sep 1961 
145 Laura Sølversen  19 Feb 1889  05 Sep 1970 
146 Jørgen Kleverud  16 Mar 1873  26 Mai 1950 
147 Edvard Hansen Rove  21 Nov 1890  22 Apr 1961 
148 Einar Martinius Hansen Rove  04 Jan 1913  14 Apr 2013 
149 Karin Gustafsson  20 Mai 1919  18 Des 2009 
150 Eva Lill Rove     


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 176» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Odd Roar Sulutvedt.